2022年8月水质信息
时间:2022-09-19 09:58
文号:
| 出 厂 水 检 测 报 告 | ||||||||
| 检测单位:福州水质监测有限公司 | 采样时间: | 2022年8月10日 | ||||||
| 检测时间: | 2022年8月10日至2022年8月23日 | |||||||
| 抽样地点 | 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2006水质常规指标及非常规指标限值 |
西厂采样点 | 北厂采样点 | 飞凤山水厂采样点 | 东厂采样点 | 东南区水厂采样点 | 城门厂采样点 | |
| 检测项目(单位) | (B220810-01) | (B220810-02) | (B220810-03) | (B220810-04) | (B220810-05) | (B220810-06) | ||
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6 |
| 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00010 | 0.00012 | 0.00020 | 0.00022 | <0.00009 | 0.00031 |
| 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
| 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 |
| 汞 | mg/L | 0.001 | <0.000035 | <0.000035 | <0.000035 | <0.000035 | <0.000035 | <0.000035 |
| 硒 | mg/L | 0.01 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.234 | 0.231 | 0.182 | 0.128 | 0.132 | 0.225 |
| 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 (地下水源限制时为20) | 0.623 | 0.689 | 0.722 | 0.533 | 0.542 | 0.601 |
| 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0172 | 0.0107 | 0.0176 | 0.0107 | 0.00181 | 0.0224 |
| 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.00088 | <0.00088 | <0.00088 | <0.00088 | <0.00088 | <0.00088 |
| 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.260 | 0.321 | 0.205 | 0.140 | 0.170 | 0.124 |
| 色度 | 铂钴色度单位 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | 1 (水源与净水技术条件限制时为3) | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.20 |
| 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.17 | 7.04 | 7.22 | 7.09 | 7.02 | 7.25 |
| 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0412 | 0.0230 | 0.0231 | 0.0083 | <0.0006 | 0.0789 |
| 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0553 | 0.0657 | <0.0009 | 0.0091 | 0.0203 | <0.0009 |
| 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00088 | 0.00686 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
| 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00093 | <0.00009 | 0.00102 | 0.00023 | <0.00009 | <0.00009 |
| 锌 | mg/L | 1.0 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 0.0969 | <0.0008 | <0.0008 |
| 氯化物 | mg/L | 250 | 9.76 | 8.08 | 9.04 | 5.83 | 5.28 | 9.69 |
| 硫酸盐 | mg/L | 250 | 11.0 | 11.4 | 11.3 | 2.64 | 2.54 | 11.5 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 67 | 56 | 71 | 58 | 52 | 87 |
| 总硬度 (以CaCO3计) | mg/L | 450 | 29 | 27 | 27 | 21 | 19 | 29 |
| 耗氧量(CODMn法,以O2计) | mg/L | 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5) | 0.80 | 0.80 | 0.88 | 0.80 | 0.64 | 0.72 |
| 挥发酚类(以苯酚计) | mg/L | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 |
| 总α放射性 | Bq/L | 0.5(指导值) | 0.107 | <0.016 | <0.016 | 0.027 | <0.016 | 0.051 |
| 总β放射性 | Bq/L | 1(指导值) | 0.045 | 0.046 | 0.054 | 0.078 | 0.057 | 0.072 |
| 游离氯 | mg/L | 出厂水中余量≥0.3mg/L 出厂水中限值≤4mg/L |
0.80 | 0.80 | 0.65 | 0.75 | 0.65 | 0.65 |
| 一氯胺(总氯) | mg/L | 出厂水中余量≥0.5mg/L 出厂水中限值≤3mg/L |
0.90 | 0.90 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| *敌敌畏(包括敌百虫) | mg/L | 0.001 | <0.00058 | <0.00058 | <0.00058 | <0.00058 | <0.00058 | <0.00058 |
| *林丹 | mg/L | 0.002 | <0.000007 | <0.000007 | <0.000007 | <0.000007 | <0.000007 | <0.000007 |
| *滴滴涕 | mg/L | 0.001 | <0.000024 | <0.000024 | <0.000024 | <0.000024 | <0.000024 | <0.000024 |
| *丙烯酰胺 | mg/L | 0.0005 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
| *氨氮 | mg/L | 0.5 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.030 |
| 检 测 结 论 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
| 注:带*的项目为《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006水质非常规指标。 | ||||||||
| 管 网 水 检 测 报 告 | |||||||||||
| 检测单位:福州水质监测有限公司 | 采样时间: | 2022年8月10日 | |||||||||
| 检测时间: | 2022年8月10日至2022年8月23日 | ||||||||||
| 抽样地点 | 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006水质常规指标及非常规指标限值 | 屏西大院 | 铁路招待所 | 三木城 | 洪塘新城 | 万科金融港 | 杜园新苑 | 嘉苑 | 鼓岭美食街 | 晋安区宦溪镇泉景A区 | |
| 检测项目 (单位) |
(220810-01) | (220810-02) | (220810-03) | (220810-04) | (220810-05) | (220810-06) | (220810-07) | (220810-08) | (220810-09) | ||
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 2 | 8 | 3 | 4 | 未检出 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00011 | <0.00009 | 0.00020 | 0.00012 | 0.00014 | 0.00042 | 0.00015 | <0.00009 | 0.00029 |
| 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
| 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 0.00035 | <0.00007 | <0.00007 |
| 汞 | mg/L | 0.001 | <0.000035 | <0.000035 | <0.000035 | <0.000035 | <0.000035 | <0.000035 | <0.000035 | <0.000035 | <0.000035 |
| 硒 | mg/L | 0.01 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.204 | 0.182 | 0.121 | 0.206 | 0.122 | 0.212 | 0.184 | 0.067 | 0.121 |
| 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 (地下水源限制时为20) | 0.642 | 0.736 | 0.534 | 0.638 | 0.517 | 0.505 | 0.654 | 1.80 | 0.468 |
| 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00854 | 0.0108 | 0.0107 | 0.00834 | 0.0137 | 0.0289 | 0.0254 | 0.0142 | 0.0506 |
| 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.00088 | <0.00088 | <0.00088 | <0.00088 | <0.00088 | <0.00088 | <0.00088 | <0.00088 | <0.00088 |
| 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.342 | 0.185 | 0.132 | 0.326 | 0.179 | 0.123 | 0.193 | <0.0050 | 0.045 |
| 色度 | 铂钴色度单位 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | 1 (水源与净水技术条件限制时为3) | 0.14 | 0.42 | 0.16 | 0.13 | 0.22 | 0.28 | 0.19 | 0.28 | 0.26 |
| 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.14 | 7.15 | 7.12 | 7.19 | 7.11 | 7.25 | 7.14 | 7.32 | 7.25 |
| 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0127 | 0.0329 | 0.0283 | 0.0056 | 0.0340 | 0.0693 | 0.0250 | 0.0460 | 0.0755 |
| 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0077 | 0.121 | 0.0092 | <0.0009 | 0.112 | <0.0009 | 0.0446 | 0.0288 | 0.0159 |
| 锰 | mg/L | 0.1 | <0.00006 | 0.0161 | 0.0226 | <0.00006 | 0.00098 | <0.00006 | 0.00113 | 0.00941 | <0.00006 |
| 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00494 | 0.00017 | <0.00009 | <0.00009 | 0.00034 | <0.00009 | 0.00046 | 0.00098 | <0.00009 |
| 锌 | mg/L | 1.0 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 0.0175 | <0.0008 | 0.0054 | 0.0075 | <0.0008 |
| 氯化物 | mg/L | 250 | 8.46 | 8.19 | 6.43 | 8.26 | 5.98 | 14.9 | 8.54 | 13.9 | 15.2 |
| 硫酸盐 | mg/L | 250 | 10.6 | 10.4 | 2.50 | 10.5 | 2.48 | 11.3 | 10.5 | 3.5 | 2.67 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 75 | 84 | 70 | 78 | 62 | 107 | 73 | 78 | 85 |
| 总硬度 (以CaCO3计) | mg/L | 450 | 28 | 26 | 20 | 29 | 22 | 31 | 29 | 24 | 24 |
| 耗氧量(CODMn法,以O2计) | mg/L | 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5) | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.80 | 0.72 | 0.88 | 0.88 | 0.80 | 0.96 |
| 挥发酚类(以苯酚计) | mg/L | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 |
| 总α放射性 | Bq/L | 0.5(指导值) | 0.045 | 0.033 | 0.071 | <0.016 | 0.027 | 0.025 | <0.016 | <0.016 | 0.039 |
| 总β放射性 | Bq/L | 1(指导值) | 0.063 | 0.079 | 0.101 | 0.084 | 0.045 | 0.117 | 0.066 | 0.057 | 0.088 |
| 游离氯 | mg/L | 出厂水中余量≥0.3mg/L 出厂水中限值≤4mg/L |
0.35 | 0.25 | 0.40 | 0.35 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.20 |
| *敌敌畏(包括敌百虫) | mg/L | 0.001 | <0.00058 | <0.000007 | <0.00058 | <0.00058 | <0.00058 | <0.00058 | <0.00058 | <0.000007 | <0.000007 |
| *林丹 | mg/L | 0.002 | <0.000007 | <0.000024 | <0.000007 | <0.000007 | <0.000007 | <0.000007 | <0.000007 | <0.000024 | <0.000024 |
| *滴滴涕 | mg/L | 0.001 | <0.000024 | <0.00058 | <0.000024 | <0.000024 | <0.000024 | <0.000024 | <0.000024 | <0.00058 | <0.00058 |
| 检 测 结 论 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
| 注:①带*的项目为《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006水质非常规指标,②游离氯为饮用水中消毒剂常规指标。 | |||||||||||
| 福州市自来水有限公司各制水厂2022年8月 | ||||||||||||||
| 优质水四项指标综合合格率统计表 | ||||||||||||||
| 项目 | 浊度 | pH值 | 余氯(在线) | 色度 | 优质水 | |||||||||
| 企业标准 | ≤0.20NTU | 6.5~8.0 | 0.70mg/L≤余氯<1.0mg/L(冬季11-5月)、0.80mg/L≤余氯<1.1mg/L(夏季6-10月) |
<5 | 四项指标 | |||||||||
| 计算依据 | 月检测 | 优质水 | 优质水 | 月检测 | 优质水 | 优质水 | 月检测 | 优质水 | 优质水 | 月检测 | 优质水 | 优质水 | 综合合格率 | |
| 制水厂 | 次数 | 次数 | 合格率% | 次数 | 次数 | 合格率% | 次数 | 次数 | 合格率% | 次数 | 次数 | 合格率% | % | |
| 西区水厂 | 31 | 31 | 100.00 | 31 | 31 | 100.00 | 31 | 31 | 100.00 | 31 | 31 | 100.00 | 100.00 | |
| 北区水厂 | 31 | 31 | 100.00 | 31 | 31 | 100.00 | 31 | 31 | 100.00 | 31 | 31 | 100.00 | 100.00 | |
| 飞凤山水厂 | 31 | 31 | 100.00 | 31 | 31 | 100.00 | 31 | 31 | 100.00 | 31 | 31 | 100.00 | 100.00 | |
| 城门水厂 | 31 | 31 | 100.00 | 31 | 31 | 100.00 | 31 | 31 | 100.00 | 31 | 31 | 100.00 | 100.00 | |
| 东区水厂 | 31 | 31 | 100.00 | 31 | 31 | 100.00 | 31 | 31 | 100.00 | 31 | 31 | 100.00 | 100.00 | |
| 东南区水厂 | 31 | 31 | 100.00 | 31 | 31 | 100.00 | 31 | 31 | 100.00 | 31 | 31 | 100.00 | 100.00 | |
| 国家城市供水水质监测网福州监测站 | ||||||||||||||
来源:市城乡建设局
扫一扫在手机上查看当前页面



