2024年4月8日-2024年4月14日供水水质信息发布
时间:2024-04-19 17:38
文号:
福州市自来水公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
采样时间 | 2024-04-08 | ||||||||
西区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.15 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
北区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东南区水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.52 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东区水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
城门水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.16 | 1.12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
飞凤山水厂 | 0.55 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.60 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
柯坪水厂 | 0.80 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.68 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
桂湖水厂 | 0.80 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
福州市自来水公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
采样时间 | 2024-04-08 | ||||||||
西区水厂 | 0.068 | 浑浊 | 微弱 | 25 | 53.9 | 2.08 | 620 | >1600 | 6200 |
北区水厂 | 0.069 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 54.7 | 2.44 | 900 | >1600 | 11000 |
东南区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 5 | 2.3 | 2.80 | 90 | 79 | 40 |
东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 3.1 | 1.68 | 24 | 33 | 10 |
城门水厂 | 0.158 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 75.0 | 3.36 | 2000 | >1600 | 56000 |
飞凤山水厂 | 0.037 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 24.1 | 2.80 | 1100 | 920 | 7200 |
柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 0.8 | 1.48 | 10 | 27 | 10 |
桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 2.3 | 1.72 | 24 | 33 | 10 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
福州市自来水公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
采样时间 | 2024-04-09 | ||||||||
西区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
北区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东南区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.56 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东区水厂 | 0.80 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.75 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
城门水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.16 | 1.04 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
飞凤山水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.64 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
柯坪水厂 | 0.80 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
桂湖水厂 | 0.80 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
福州市自来水公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
采样时间 | 2024-04-09 | ||||||||
西区水厂 | 0.063 | 浑浊 | 微弱 | 20 | 48.6 | 2.16 | 760 | >1600 | 3900 |
北区水厂 | 0.058 | 浑浊 | 微弱 | 20 | 50.0 | 2.28 | 820 | >1600 | 9100 |
东南区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 5 | 1.9 | 2.20 | 88 | 17 | 20 |
东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 3.0 | 1.56 | 19 | 49 | 10 |
城门水厂 | 0.130 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 83.6 | 2.76 | 2400 | >1600 | 58000 |
飞凤山水厂 | 0.037 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 23.5 | 2.80 | 1000 | 920 | 7000 |
柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 0.9 | 1.56 | 14 | 39 | 10 |
桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.5 | 1.64 | 19 | 49 | 10 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
福州市自来水公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
采样时间 | 2024-04-10 | ||||||||
西区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.17 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
北区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东南区水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.56 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东区水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.94 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
城门水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.18 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
飞凤山水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.56 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
柯坪水厂 | 0.80 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
桂湖水厂 | 0.80 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 1.00 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
福州市自来水公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
采样时间 | 2024-04-10 | ||||||||
西区水厂 | 0.057 | 浑浊 | 微弱 | 25 | 40.5 | 2.16 | 830 | >1600 | 5500 |
北区水厂 | 0.071 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 44.4 | 2.44 | 790 | >1600 | 8700 |
东南区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 5 | 2.6 | 2.24 | 92 | 33 | 30 |
东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 3.2 | 1.73 | 17 | 22 | 10 |
城门水厂 | 0.141 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 61.4 | 2.80 | 2800 | >1600 | 62000 |
飞凤山水厂 | 0.029 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 20.6 | 2.56 | 990 | 920 | 6500 |
柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 0.8 | 1.37 | 15 | 27 | 10 |
桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 弱 | 10 | 2.0 | 1.92 | 17 | 22 | 10 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
福州市自来水公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
采样时间 | 2024-04-11 | ||||||||
西区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
北区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东南区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.56 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东区水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.86 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
城门水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.16 | 0.97 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
飞凤山水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.56 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
柯坪水厂 | 0.80 | 无 | 无 | <5 | 0.05 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
桂湖水厂 | 0.80 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.94 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
福州市自来水公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
采样时间 | 2024-04-11 | ||||||||
西区水厂 | 0.045 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 31.3 | 2.24 | 790 | >1600 | 5100 |
北区水厂 | 0.066 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 36.9 | 2.24 | 680 | >1600 | 7600 |
东南区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 5 | 2.4 | 2.20 | 95 | 23 | 20 |
东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 2.6 | 1.68 | 16 | 33 | 10 |
城门水厂 | 0.120 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 52.9 | 3.11 | 2400 | >1600 | 58000 |
飞凤山水厂 | 0.034 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 22.1 | 2.27 | 1000 | 920 | 6800 |
柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 0.8 | 1.35 | 13 | 33 | 10 |
桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.8 | 1.80 | 16 | 33 | 10 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
福州市自来水公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
采样时间 | 2024-04-12 | ||||||||
西区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
北区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.13 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东南区水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.52 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东区水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
城门水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.13 | 0.75 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
飞凤山水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.64 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
柯坪水厂 | 0.80 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.78 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
桂湖水厂 | 0.80 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
福州市自来水公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
采样时间 | 2024-04-12 | ||||||||
西区水厂 | 0.046 | 浑浊 | 微弱 | 20 | 40.2 | 2.16 | 860 | >1600 | 4600 |
北区水厂 | 0.061 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 35.7 | 2.28 | 660 | >1600 | 7100 |
东南区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 5 | 1.9 | 2.00 | 86 | 33 | 30 |
东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 2.3 | 1.64 | 18 | 49 | 10 |
城门水厂 | 0.064 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 49.6 | 2.71 | 2800 | >1600 | 64000 |
飞凤山水厂 | 0.036 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 24.2 | 2.80 | 1100 | 920 | 7000 |
柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 0.8 | 1.38 | 10 | 39 | 10 |
桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.1 | 1.76 | 18 | 49 | 10 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
福州市自来水公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
采样时间 | 2024-04-13 | ||||||||
西区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
北区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东南区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.56 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东区水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
城门水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 0.89 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
飞凤山水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.56 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
柯坪水厂 | 0.80 | 无 | 无 | <5 | 0.05 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
桂湖水厂 | 0.80 | 无 | 无 | <5 | 0.14 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
福州市自来水公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
采样时间 | 2024-04-13 | ||||||||
西区水厂 | 0.045 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 30.5 | 2.24 | 700 | >1600 | 5200 |
北区水厂 | 0.057 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 32.1 | 2.20 | 730 | >1600 | 6800 |
东南区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 5 | 2.0 | 2.04 | 93 | 34 | 20 |
东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 2.5 | 1.68 | 15 | 22 | 10 |
城门水厂 | 0.074 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 54.6 | 3.18 | 3500 | >1600 | 54000 |
飞凤山水厂 | 0.030 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 19.1 | 2.40 | 900 | 920 | 5900 |
柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 0.9 | 1.36 | 11 | 27 | 10 |
桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.5 | 1.72 | 15 | 22 | 10 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
福州市自来水公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
采样时间 | 2024-04-08 | ||||||||
西区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.15 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
北区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东南区水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.52 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东区水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
城门水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.16 | 1.12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
飞凤山水厂 | 0.55 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.60 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
柯坪水厂 | 0.80 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.68 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
桂湖水厂 | 0.80 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
福州市自来水公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
采样时间 | 2024-04-08 | ||||||||
西区水厂 | 0.068 | 浑浊 | 微弱 | 25 | 53.9 | 2.08 | 620 | >1600 | 6200 |
北区水厂 | 0.069 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 54.7 | 2.44 | 900 | >1600 | 11000 |
东南区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 5 | 2.3 | 2.80 | 90 | 79 | 40 |
东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 3.1 | 1.68 | 24 | 33 | 10 |
城门水厂 | 0.158 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 75.0 | 3.36 | 2000 | >1600 | 56000 |
飞凤山水厂 | 0.037 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 24.1 | 2.80 | 1100 | 920 | 7200 |
柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 0.8 | 1.48 | 10 | 27 | 10 |
桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 2.3 | 1.72 | 24 | 33 | 10 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
来源:市城乡建设局
扫一扫在手机上查看当前页面