2025年3月22日-2025年3月31日供水水质信息发布
时间:2025-04-07 17:21
文号:
福州市自来公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
采样时间 | 2025-03-22 | ||||||||
西区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
北区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东南区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.64 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.05 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
城门水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.13 | 1.07 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
飞凤山水厂 | 0.45 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.67 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.66 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.73 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
福州市自来公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
采样时间 | 2025-03-22 | ||||||||
西区水厂 | 0.078 | 微浑 | 微弱 | 10 | 11.4 | 2.48 | 480 | 920 | 2600 |
北区水厂 | 0.055 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 15.1 | 2.40 | 490 | >1600 | 5000 |
东南区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 5 | 3.0 | 1.68 | 48 | 11 | 10 |
东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 2.2 | 1.38 | 12 | 49 | 10 |
城门水厂 | 0.057 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 34.5 | 3.52 | 1800 | >1600 | 4000 |
飞凤山水厂 | 0.028 | 微浑 | 微弱 | 10 | 6.9 | 1.82 | 520 | 350 | 2600 |
柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.0 | 1.38 | 22 | 70 | 10 |
桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.9 | 1.46 | 12 | 49 | 10 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
福州市自来公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
采样时间 | 2025-03-23 | ||||||||
西区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
北区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东南区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.64 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
城门水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.14 | 1.03 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
飞凤山水厂 | 0.50 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.67 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.64 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
福州市自来公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
采样时间 | 2025-03-23 | ||||||||
西区水厂 | 0.068 | 微浑 | 微弱 | 10 | 10.6 | 2.48 | 440 | 1600 | 3100 |
北区水厂 | 0.045 | 微浑 | 微弱 | 5 | 9.8 | 2.56 | 430 | >1600 | 3600 |
东南区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 5 | 3.0 | 1.60 | 66 | 13 | 30 |
东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 2.3 | 1.40 | 16 | 40 | 10 |
城门水厂 | 0.043 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 31.6 | 3.29 | 2000 | >1600 | 4000 |
飞凤山水厂 | 0.032 | 微浑 | 微弱 | 10 | 6.9 | 1.86 | 520 | 350 | 2600 |
柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 0.9 | 1.44 | 28 | 76 | 10 |
桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 2.1 | 1.48 | 16 | 40 | 10 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
福州市自来公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
采样时间 | 2025-03-24 | ||||||||
西区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
北区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东南区水厂 | 0.80 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.59 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.05 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
城门水厂 | 0.80 | 无 | 无 | <5 | 0.17 | 1.19 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
飞凤山水厂 | 0.50 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.67 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
桂湖水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
福州市自来公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
采样时间 | 2025-03-24 | ||||||||
西区水厂 | 0.063 | 微浑 | 微弱 | 10 | 11.0 | 2.40 | 510 | 1600 | 3600 |
北区水厂 | 0.051 | 微浑 | 微弱 | 10 | 10.1 | 2.48 | 460 | >1600 | 3100 |
东南区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 5 | 3.4 | 1.54 | 36 | 5 | 20 |
东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 2.9 | 1.44 | 12 | 46 | 10 |
城门水厂 | 0.036 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 25.4 | 3.13 | 1200 | >1600 | 7000 |
飞凤山水厂 | 0.026 | 微浑 | 微弱 | 10 | 7.1 | 1.86 | 540 | 350 | 2800 |
柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 0.96 | 1.52 | 30 | 79 | 10 |
桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.7 | 1.52 | 12 | 46 | 10 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
福州市自来公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
采样时间 | 2025-03-25 | ||||||||
西区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.13 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
北区水厂 | 0.55 | 无 | 无 | <5 | 0.13 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东南区水厂 | 0.80 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.81 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
城门水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.18 | 1.19 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
飞凤山水厂 | 0.50 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.63 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.05 | 0.68 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.05 | 0.64 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
福州市自来公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
采样时间 | 2025-03-25 | ||||||||
西区水厂 | 0.076 | 微浑 | 微弱 | 10 | 6.5 | 2.56 | 530 | 1600 | 4000 |
北区水厂 | 0.032 | 微浑 | 微弱 | 5 | 6.5 | 2.36 | 500 | >1600 | 4100 |
东南区水厂 | 0.065 | 少量沉淀 | 微弱 | 15 | 30.6 | 4.52 | 6000 | >1600 | 65000 |
东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.7 | 1.48 | 15 | 45 | 10 |
城门水厂 | <0.025 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 39.5 | 3.88 | 2400 | >1600 | 5000 |
飞凤山水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 8.5 | 1.86 | 500 | 350 | 3000 |
柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.0 | 1.44 | 27 | 70 | 10 |
桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.6 | 1.44 | 15 | 45 | 10 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
福州市自来公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
采样时间 | 2025-03-26 | ||||||||
西区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
北区水厂 | 0.55 | 无 | 无 | <5 | 0.13 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东南区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
城门水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.17 | 1.11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
飞凤山水厂 | 0.55 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.63 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.05 | 0.70 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.69 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
福州市自来公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
采样时间 | 2025-03-26 | ||||||||
西区水厂 | 0.080 | 微浑 | 微弱 | 10 | 8.6 | 2.56 | 390 | 920 | 2500 |
北区水厂 | 0.035 | 微浑 | 微弱 | 5 | 5.0 | 2.32 | 520 | >1600 | 3700 |
东南区水厂 | 0.053 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 38.8 | 4.56 | 1800 | >1600 | 15000 |
东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.5 | 1.46 | 19 | 40 | 10 |
城门水厂 | <0.025 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 51.5 | 3.09 | 2400 | >1600 | 4000 |
飞凤山水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 8.8 | 1.90 | 520 | 350 | 3200 |
柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.0 | 1.42 | 29 | 76 | 10 |
桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.2 | 1.51 | 19 | 40 | 10 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
福州市自来公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
采样时间 | 2025-03-27 | ||||||||
西区水厂 | 0.80 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 1.04 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
北区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东南区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.89 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.68 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
城门水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.16 | 1.19 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
飞凤山水厂 | 0.45 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.63 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.64 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.70 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
福州市自来公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
采样时间 | 2025-03-27 | ||||||||
西区水厂 | 0.078 | 微浑 | 微弱 | 10 | 10.6 | 2.56 | 490 | 920 | 2200 |
北区水厂 | 0.043 | 微浑 | 微弱 | 10 | 10.0 | 2.36 | 430 | >1600 | 4500 |
东南区水厂 | 0.058 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 33.1 | 5.17 | 5300 | >1600 | 24000 |
东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.5 | 1.40 | 22 | 33 | 10 |
城门水厂 | <0.025 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 61.6 | 3.25 | 2800 | >1600 | 7000 |
飞凤山水厂 | <0.025 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 10.7 | 2.30 | 600 | 540 | 3600 |
柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.1 | 1.44 | 27 | 58 | 10 |
桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 2.2 | 1.54 | 22 | 33 | 10 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
福州市自来公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
采样时间 | 2025-03-28 | ||||||||
西区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 1.04 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
北区水厂 | 0.55 | 无 | 无 | <5 | 0.14 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东南区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.74 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
城门水厂 | 0.85 | 无 | 无 | <5 | 0.16 | 1.13 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
飞凤山水厂 | 0.45 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.63 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.70 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
福州市自来公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
采样时间 | 2025-03-28 | ||||||||
西区水厂 | 0.093 | 微浑 | 微弱 | 10 | 16.7 | 2.56 | 450 | 1600 | 5600 |
北区水厂 | 0.051 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 11.5 | 2.40 | 580 | >1600 | 3900 |
东南区水厂 | 0.065 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 34.1 | 5.20 | 5700 | >1600 | 18000 |
东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.7 | 1.49 | 20 | 46 | 10 |
城门水厂 | 0.043 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 50.6 | 3.58 | 2200 | >1600 | 6000 |
飞凤山水厂 | <0.025 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 11.5 | 2.38 | 520 | 540 | 3800 |
柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 弱 | 10 | 1.1 | 1.48 | 30 | 70 | 10 |
桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.4 | 1.52 | 20 | 46 | 10 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
福州市自来公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
采样时间 | 2025-03-29 | ||||||||
西区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
北区水厂 | 0.55 | 无 | 无 | <5 | 0.14 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东南区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.77 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
城门水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.16 | 1.11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
飞凤山水厂 | 0.45 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.63 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.68 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
福州市自来公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
采样时间 | 2025-03-29 | ||||||||
西区水厂 | 0.082 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 19.1 | 2.56 | 720 | 1600 | 3900 |
北区水厂 | 0.055 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 18.1 | 2.52 | 520 | >1600 | 4200 |
东南区水厂 | 0.056 | 少量沉淀 | 微弱 | 15 | 53.2 | 5.98 | 9900 | >1600 | 13000 |
东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 2.1 | 1.43 | 15 | 49 | 10 |
城门水厂 | <0.025 | 浑浊 | 微弱 | 20 | 115 | 5.86 | 3600 | >1600 | 14000 |
飞凤山水厂 | <0.025 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 15.9 | 2.53 | 700 | 540 | 4000 |
柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 0.9 | 1.52 | 36 | 76 | 10 |
桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.5 | 1.48 | 15 | 49 | 10 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
福州市自来公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
采样时间 | 2025-03-30 | ||||||||
西区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
北区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东南区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.05 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
城门水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.17 | 1.11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
飞凤山水厂 | 0.40 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.67 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
福州市自来公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
采样时间 | 2025-03-30 | ||||||||
西区水厂 | 0.069 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 14.8 | 2.56 | 690 | >1600 | 5500 |
北区水厂 | 0.045 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 17.3 | 2.48 | 550 | >1600 | 5100 |
东南区水厂 | 0.058 | 少量沉淀 | 微弱 | 15 | 50.4 | 5.68 | 21000 | >1600 | 81000 |
东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.3 | 1.48 | 11 | 40 | 10 |
城门水厂 | 0.063 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 98.6 | 4.59 | 4000 | >1600 | 8000 |
飞凤山水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 8.6 | 2.06 | 500 | 350 | 3000 |
柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.5 | 1.56 | 31 | 79 | 10 |
桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.7 | 1.52 | 11 | 40 | 10 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
福州市自来公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
采样时间 | 2025-03-31 | ||||||||
西区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
北区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.13 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东南区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.85 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
