2025年5月5日-2025年5月14日供水水质信息发布
时间:2025-05-22 10:00
文号:
福州市自来公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
采样时间 | 2025-05-05 | ||||||||
西区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
北区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东南区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.04 | 0.64 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
城门水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.13 | 1.12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
飞凤山水厂 | 0.45 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.67 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
柯坪水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.68 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.64 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
福州市自来公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
采样时间 | 2025-05-05 | ||||||||
西区水厂 | 0.052 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 14.3 | 2.56 | 610 | 1600 | 2900 |
北区水厂 | 0.037 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 14.7 | 2.40 | 530 | >1600 | 4100 |
东南区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 5 | 1.7 | 1.72 | 61 | 13 | 10 |
东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.8 | 1.44 | 16 | 33 | 10 |
城门水厂 | <0.025 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 26.0 | 3.84 | 1800 | >1600 | 4000 |
飞凤山水厂 | <0.025 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 11.0 | 2.10 | 730 | 350 | 3000 |
柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 2.1 | 1.32 | 25 | 84 | 10 |
桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.7 | 1.36 | 16 | 33 | 10 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
福州市自来公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
采样时间 | 2025-05-06 | ||||||||
西区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 1.04 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
北区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东南区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
城门水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.14 | 1.12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
飞凤山水厂 | 0.50 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.67 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.05 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
福州市自来公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
采样时间 | 2025-05-06 | ||||||||
西区水厂 | 0.061 | 微浑 | 微弱 | 10 | 13.8 | 2.56 | 560 | 1600 | 1500 |
北区水厂 | 0.047 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 14.0 | 2.44 | 600 | >1600 | 3700 |
东南区水厂 | 0.055 | 微浑 | 微弱 | 5 | 19.2 | 4.00 | 8200 | >1600 | 31000 |
东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.4 | 1.52 | 22 | 22 | 10 |
城门水厂 | <0.025 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 18.0 | 3.64 | 1400 | >1600 | 4000 |
飞凤山水厂 | <0.025 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 11.0 | 2.06 | 700 | 350 | 2800 |
柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 2.1 | 1.36 | 19 | 63 | 10 |
桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.2 | 1.40 | 22 | 22 | 10 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
福州市自来公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
采样时间 | 2025-05-07 | ||||||||
西区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
北区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东南区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
城门水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.13 | 1.16 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
飞凤山水厂 | 0.45 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.67 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.64 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
福州市自来公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
采样时间 | 2025-05-07 | ||||||||
西区水厂 | 0.053 | 微浑 | 微弱 | 10 | 15.1 | 2.56 | 650 | 1600 | 1800 |
北区水厂 | 0.046 | 微浑 | 微弱 | 10 | 10.9 | 2.40 | 530 | >1600 | 3300 |
东南区水厂 | 0.073 | 微浑 | 微弱 | 10 | 25.8 | 3.56 | 3500 | >1600 | 31000 |
东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 0.9 | 1.44 | 20 | 27 | 10 |
城门水厂 | <0.025 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 21.6 | 3.28 | 1400 | >1600 | 5000 |
飞凤山水厂 | <0.025 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 10.0 | 1.98 | 660 | 350 | 3200 |
柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.7 | 1.32 | 21 | 70 | 10 |
桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 0.9 | 1.36 | 21 | 27 | 10 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
福州市自来公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
采样时间 | 2025-05-08 | ||||||||
西区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
北区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东南区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.89 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 1.15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
城门水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.13 | 1.12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
飞凤山水厂 | 0.45 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.67 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.68 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.13 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
福州市自来公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
采样时间 | 2025-05-08 | ||||||||
西区水厂 | 0.046 | 微浑 | 微弱 | 10 | 11.3 | 2.48 | 550 | 1600 | 2000 |
北区水厂 | 0.050 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 10.3 | 2.48 | 580 | >1600 | 2600 |
东南区水厂 | 0.084 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 36.8 | 3.51 | 2700 | >1600 | 26000 |
东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 20.7 | 2.79 | 2800 | >1600 | 25000 |
城门水厂 | <0.025 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 23.4 | 3.40 | 1000 | >1600 | 3000 |
飞凤山水厂 | <0.025 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 9.6 | 1.98 | 530 | 350 | 2800 |
柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 2.0 | 1.36 | 23 | 84 | 10 |
桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.5 | 1.52 | 26 | 70 | 10 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
福州市自来公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
采样时间 | 2025-05-09 | ||||||||
西区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
北区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东南区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.93 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 1.23 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
城门水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.18 | 1.02 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
飞凤山水厂 | 0.45 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.67 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.68 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.68 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
福州市自来公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
采样时间 | 2025-05-09 | ||||||||
西区水厂 | 0.055 | 微浑 | 微弱 | 10 | 12.7 | 2.64 | 580 | 920 | 1700 |
北区水厂 | 0.055 | 微浑 | 微弱 | 10 | 10.8 | 2.44 | 490 | >1600 | 2100 |
东南区水厂 | 0.090 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 38.9 | 3.80 | 10000 | >1600 | 21000 |
东区水厂 | <0.025 | 浑浊 | 弱 | 10 | 12.5 | 2.55 | 3100 | >1600 | 38000 |
城门水厂 | <0.025 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 30.8 | 3.26 | 2000 | >1600 | 5000 |
飞凤山水厂 | <0.025 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 7.1 | 1.90 | 550 | 350 | 1800 |
柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.6 | 1.32 | 21 | 79 | 10 |
桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 0.9 | 1.44 | 25 | 63 | 10 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
福州市自来公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
采样时间 | 2025-05-10 | ||||||||
西区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 1.04 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
北区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东南区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.97 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.05 | 1.18 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
城门水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.13 | 1.04 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
飞凤山水厂 | 0.50 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.63 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.02 | 0.69 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.66 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
福州市自来公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
采样时间 | 2025-05-10 | ||||||||
西区水厂 | 0.052 | 微浑 | 微弱 | 10 | 10.5 | 2.56 | 520 | 920 | 2300 |
北区水厂 | 0.053 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 11.2 | 2.52 | 550 | >1600 | 3400 |
东南区水厂 | 0.084 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 30.6 | 3.23 | 3900 | >1600 | 28000 |
东区水厂 | <0.025 | 浑浊 | 弱 | 20 | 17.8 | 2.81 | 1570 | >1600 | 33000 |
城门水厂 | <0.025 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 28.4 | 3.44 | 2400 | >1600 | 18000 |
飞凤山水厂 | <0.025 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 7.8 | 1.82 | 690 | 350 | 2100 |
柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.9 | 1.34 | 16 | 63 | 20 |
桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 0.6 | 1.48 | 12 | 79 | 10 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
福州市自来公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
采样时间 | 2025-05-11 | ||||||||
西区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
北区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东南区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 1.00 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 1.16 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
城门水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.13 | 1.16 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
飞凤山水厂 | 0.45 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.71 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.13 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
福州市自来公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
采样时间 | 2025-05-11 | ||||||||
西区水厂 | 0.043 | 微浑 | 微弱 | 10 | 10.0 | 2.40 | 440 | 920 | 1600 |
北区水厂 | 0.047 | 微浑 | 微弱 | 10 | 10.0 | 2.48 | 500 | >1600 | 2900 |
东南区水厂 | 0.054 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 26.0 | 3.60 | 6100 | >1600 | 28000 |
东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 20.4 | 2.92 | 3500 | >1600 | 37000 |
城门水厂 | <0.025 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 44.9 | 4.04 | 2800 | >1600 | 14000 |
飞凤山水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 7.8 | 1.86 | 690 | 350 | 1600 |
柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 2.0 | 1.36 | 30 | 70 | 20 |
桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.4 | 1.52 | 20 | 70 | 10 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
福州市自来公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
采样时间 | 2025-05-12 | ||||||||
西区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 1.04 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
北区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东南区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 1.22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
城门水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.19 | 1.00 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
飞凤山水厂 | 0.50 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.71 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.64 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.16 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
福州市自来公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
采样时间 | 2025-05-12 | ||||||||
西区水厂 | 0.055 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 16.3 | 2.80 | 490 | >1600 | 4900 |
北区水厂 | 0.055 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 16.4 | 2.44 | 520 | >1600 | 3300 |
东南区水厂 | 0.055 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 50.4 | 4.64 | 8400 | >1600 | 29000 |
东区水厂 | <0.025 | 浑 | 弱 | 20 | 24.0 | 2.85 | 2800 | >1600 | 2900 |
城门水厂 | <0.025 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 44.5 | 3.68 | 2400 | >1600 | 15000 |
飞凤山水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 10.4 | 1.94 | 730 | 350 | 3200 |
柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 2.1 | 1.32 | 41 | 84 | 10 |
桂湖水厂 | 0.070 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.2 | 1.44 | 22 | 33 | 10 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
福州市自来公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
采样时间 | 2025-05-13 | ||||||||
西区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
北区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东南区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.13 | 0.86 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
城门水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 1.12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
飞凤山水厂 | 0.45 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.71 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.68 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.15 | 0.68 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
福州市自来公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
采样时间 | 2025-05-13 | ||||||||
西区水厂 | 0.048 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 16.4 | 2.80 | 620 | 920 | 3000 |
北区水厂 | 0.050 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 15.1 | 2.52 | 570 | >1600 | 2100 |
东南区水厂 | <0.025 | 少量沉淀 | 弱 | 15 | 42.1 | 4.32 | 6400 | >1600 | 30000 |
东区水厂 | <0.025 | 浑浊 | 微弱 | 25 | 27.1 | 3.36 | 4100 | >1600 | 32000 |
城门水厂 | <0.025 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 35.0 | 3.92 | 2600 | >1600 | 3000 |
飞凤山水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 8.8 | 1.90 | 680 | 350 | 2200 |
柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.9 | 1.36 | 33 | 79 | 10 |
桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.3 | 1.48 | 19 | 46 | 10 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
福州市自来公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
采样时间 | 2025-05-14 | ||||||||
西区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
北区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
