2025年5月15日-2025年5月26日供水水质信息发布
时间:2025-06-04 09:15
文号:
福州市自来公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
采样时间 | 2025-05-15 | ||||||||
西区水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
北区水厂 | 0.55 | 无 | 无 | <5 | 0.13 | 1.00 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东南区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 1.01 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
城门水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.13 | 1.00 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
飞凤山水厂 | 0.45 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.71 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.68 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
福州市自来公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
采样时间 | 2025-05-15 | ||||||||
西区水厂 | 0.039 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 20.9 | 2.56 | 710 | 920 | 2600 |
北区水厂 | 0.045 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 25.3 | 2.48 | 710 | >1600 | 3600 |
东南区水厂 | <0.025 | 浑浊 | 弱 | 15 | 35.4 | 4.52 | 8200 | >1600 | 16000 |
东区水厂 | <0.025 | 浑浊 | 弱 | 20 | 32.0 | 3.64 | 2500 | >1600 | 27000 |
城门水厂 | <0.025 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 55.6 | 4.72 | 2200 | >1600 | 6000 |
飞凤山水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 14.8 | 2.22 | 630 | 540 | 4000 |
柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 2.0 | 1.32 | 39 | 63 | 10 |
桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 0.9 | 1.20 | 25 | 70 | 10 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
福州市自来公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
采样时间 | 2025-05-16 | ||||||||
西区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 1.04 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
北区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东南区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 1.02 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
城门水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 1.00 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
飞凤山水厂 | 0.45 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.71 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.64 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
福州市自来公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
采样时间 | 2025-05-16 | ||||||||
西区水厂 | 0.041 | 微浑 | 微弱 | 10 | 10.1 | 2.72 | 610 | 920 | 1600 |
北区水厂 | 0.051 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 13.2 | 2.52 | 630 | >1600 | 2000 |
东南区水厂 | <0.025 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 23.7 | 4.00 | 1000 | >1600 | 9000 |
东区水厂 | <0.025 | 浑 | 微弱 | 25 | 27.5 | 3.92 | 3900 | >1600 | 30000 |
城门水厂 | <0.025 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 44.7 | 4.52 | 2800 | >1600 | 13000 |
飞凤山水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 8.8 | 1.90 | 600 | 350 | 2700 |
柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 2.1 | 1.16 | 35 | 79 | 10 |
桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 0.9 | 1.36 | 30 | 63 | 10 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
福州市自来公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
采样时间 | 2025-05-17 | ||||||||
西区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 1.04 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
北区水厂 | 0.55 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东南区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.13 | 0.71 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
城门水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.13 | 1.21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
飞凤山水厂 | 0.45 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.71 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
福州市自来公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
采样时间 | 2025-05-17 | ||||||||
西区水厂 | 0.045 | 微浑 | 微弱 | 10 | 12.9 | 2.72 | 480 | 1600 | 2000 |
北区水厂 | 0.047 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 16.5 | 2.64 | 670 | >1600 | 3200 |
东南区水厂 | <0.025 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 18.9 | 3.48 | 2000 | >1600 | 8000 |
东区水厂 | 0.030 | 浑 | 微弱 | 30 | 21.7 | 3.28 | 3900 | >1600 | 40000 |
城门水厂 | <0.025 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 32.5 | 3.72 | 2400 | >1600 | 3000 |
飞凤山水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 9.4 | 1.94 | 670 | 350 | 3000 |
柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 2.5 | 1.20 | 26 | 70 | 10 |
桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 0.98 | 1.28 | 32 | 46 | 10 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
福州市自来公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
采样时间 | 2025-05-18 | ||||||||
西区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
北区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东南区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.75 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
城门水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.14 | 1.07 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
飞凤山水厂 | 0.45 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.67 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.68 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.13 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
福州市自来公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
采样时间 | 2025-05-18 | ||||||||
西区水厂 | 0.038 | 微浑 | 微弱 | 10 | 11.2 | 2.64 | 600 | 1600 | 3100 |
北区水厂 | 0.045 | 微浑 | 微弱 | 10 | 7.6 | 2.52 | 550 | >1600 | 2100 |
东南区水厂 | <0.025 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 16.1 | 2.93 | 3600 | >1600 | 14000 |
东区水厂 | <0.025 | 浑浊 | 微弱 | 25 | 1.94 | 3.48 | 4000 | >1600 | 40000 |
城门水厂 | <0.025 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 30.7 | 3.29 | 2200 | >1600 | 5000 |
飞凤山水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 6.4 | 1.82 | 500 | 350 | 2400 |
柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.9 | 1.20 | 25 | 63 | 10 |
桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.1 | 1.36 | 25 | 70 | 10 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
福州市自来公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
采样时间 | 2025-05-19 | ||||||||
西区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 1.04 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
北区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 1.00 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东南区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 1.11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
城门水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.13 | 1.07 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
飞凤山水厂 | 0.45 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.71 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.14 | 0.68 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
福州市自来公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
采样时间 | 2025-05-19 | ||||||||
西区水厂 | 0.053 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 27.5 | 2.64 | 810 | >1600 | 7100 |
北区水厂 | 0.055 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 17.7 | 2.64 | 790 | >1600 | 3500 |
东南区水厂 | 0.085 | 浑浊 | 弱 | 10 | 14.4 | 2.96 | 9600 | >1600 | 100000 |
东区水厂 | 0.170 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 16.6 | 3.21 | 1950 | >1600 | 41000 |
城门水厂 | <0.025 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 22.0 | 3.09 | 1600 | >1600 | 7000 |
飞凤山水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 7.6 | 2.02 | 690 | 350 | 2000 |
柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.8 | 1.24 | 36 | 84 | 10 |
桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 0.4 | 1.32 | 18 | 49 | 10 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
福州市自来公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
采样时间 | 2025-05-20 | ||||||||
西区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
北区水厂 | 0.55 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东南区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.99 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
城门水厂 | 0.55 | 无 | 无 | <5 | 0.14 | 0.95 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
飞凤山水厂 | 0.50 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.67 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
柯坪水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 0.62 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
福州市自来公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
采样时间 | 2025-05-20 | ||||||||
西区水厂 | 0.040 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 14.8 | 2.40 | 730 | >1600 | 6400 |
北区水厂 | 0.054 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 15.6 | 2.52 | 720 | >1600 | 5000 |
东南区水厂 | 0.029 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 16.0 | 2.72 | 4000 | >1600 | 51200 |
东区水厂 | 0.085 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 12.9 | 2.93 | 1600 | >1600 | 36000 |
城门水厂 | <0.025 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 20.3 | 2.61 | 1200 | >1600 | 5000 |
飞凤山水厂 | <0.025 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 9.7 | 2.06 | 540 | 350 | 2400 |
柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 2.6 | 1.65 | 41 | 79 | 10 |
桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 32.2 | 2.81 | 200 | 280 | 150 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
福州市自来公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
采样时间 | 2025-05-21 | ||||||||
西区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
北区水厂 | 0.55 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东南区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 1.11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
城门水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.14 | 0.95 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
飞凤山水厂 | 0.45 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.71 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 0.64 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
福州市自来公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
采样时间 | 2025-05-21 | ||||||||
西区水厂 | 0.037 | 微浑 | 微弱 | 10 | 15.0 | 2.48 | 790 | >1600 | 7200 |
北区水厂 | 0.051 | 微浑 | 微弱 | 10 | 8.2 | 2.56 | 700 | >1600 | 3900 |
东南区水厂 | 0.035 | 微浑 | 微弱 | 10 | 7.2 | 2.56 | 3100 | >1600 | 24000 |
东区水厂 | 0.090 | 微浑 | 微弱 | 10 | 9.0 | 3.37 | 2300 | >1600 | 26000 |
城门水厂 | <0.025 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 16.9 | 2.85 | 1000 | >1600 | 8000 |
飞凤山水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 10.0 | 1.94 | 720 | 350 | 3200 |
柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 2.4 | 1.20 | 37 | 70 | 10 |
桂湖水厂 | <0.025 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 23.2 | 2.64 | 300 | 350 | 230 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
福州市自来公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
采样时间 | 2025-05-22 | ||||||||
西区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
北区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东南区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 0.77 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 1.02 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
城门水厂 | 0.55 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 1.11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
飞凤山水厂 | 0.45 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.75 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.68 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.13 | 0.68 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
福州市自来公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
采样时间 | 2025-05-22 | ||||||||
西区水厂 | 0.054 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 27.2 | 2.80 | 650 | >1600 | 5900 |
北区水厂 | 0.049 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 31.4 | 2.48 | 820 | >1600 | 6600 |
东南区水厂 | 0.062 | 微浑 | 微弱 | 10 | 6.7 | 2.58 | 8500 | >1600 | 52000 |
东区水厂 | <0.025 | 浑浊 | 微弱 | 20 | 9.8 | 2.27 | 2400 | >1600 | 32000 |
城门水厂 | <0.025 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 17.3 | 2.77 | 2000 | >1600 | 11000 |
飞凤山水厂 | <0.025 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 14.5 | 2.22 | 790 | 540 | 4000 |
柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 2.6 | 1.32 | 33 | 63 | 10 |
桂湖水厂 | <0.025 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 17.5 | 2.36 | 288 | 350 | 290 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
福州市自来公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
采样时间 | 2025-05-23 | ||||||||
西区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 1.04 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
北区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东南区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.15 | 0.81 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
城门水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.13 | 1.03 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
飞凤山水厂 | 0.45 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.71 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.64 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.14 | 0.68 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
福州市自来公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
采样时间 | 2025-05-23 | ||||||||
西区水厂 | 0.046 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 17.2 | 2.72 | 720 | >1600 | 5600 |
北区水厂 | 0.047 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 13.3 | 2.44 | 590 | >1600 | 5700 |
东南区水厂 | 0.182 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 21.1 | 3.10 | 9500 | >1600 | 123000 |
东区水厂 | 0.040 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 15.3 | 2.48 | 2600 | >1600 | 24000 |
城门水厂 | 0.027 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 16.7 | 3.07 | 2400 | >1600 | 16000 |
飞凤山水厂 | <0.025 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 9.9 | 2.02 | 630 | 350 | 3000 |
柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 2.7 | 1.36 | 35 | 49 | 10 |
桂湖水厂 | <0.025 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 13.9 | 2.24 | 270 | >1600 | 240 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
福州市自来公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
采样时间 | 2025-05-24 | ||||||||
西区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 1.04 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
北区水厂 | 0.55 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
