太阳城娱乐

2025年5月27日-2025年6月7日供水水质信息发布
时间:2025-06-16 16:45 文号:
 
福州市自来公司水厂出厂水九项指标
分析项目 游离氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.3~2 无异臭、异味 ≤15度 ≤1 ≤3 ≤100 不应检出 不应检出
采样时间 2025-05-27
西区水厂 0.65 <5 0.11 1.04 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.55 <5 0.09 0.88 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.65 <5 0.11 0.93 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.65 <5 0.08 0.96 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.70  <5 0.13  1.15  未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.45  <5 0.06  0.74  未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.70 <5 0.10 0.68 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.70 <5 0.15 0.72 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
                   
福州市自来公司水厂出厂水九项指标
分析项目 氨氮(以N计)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2025-05-27
西区水厂 0.057 少量沉淀 微弱 10 20.1 2.80 490 1600 2100
北区水厂 0.051 少量沉淀 微弱 10 17.2 2.52 670 >1600 5900
东南区水厂 0.108 浑浊 10  24.9 3.07 4600 >1600 49000
东区水厂 0.030  浑浊 微弱 20 26.8 2.56 3900 >1600 23000
城门水厂 0.042  浑浊 微弱 10 40.8 3.88  3000 >1600 15000
飞凤山水厂 <0.025 少量沉淀 微弱 10 16.9  2.27  860 920 6000
柯坪水厂 <0.025 微浑 微弱 10 4.0 1.24 31 70 10
桂湖水厂 0.040  微浑 微弱 10 2.9 2.24 220 240 19
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
                   
福州市自来公司水厂出厂水九项指标
分析项目 游离氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.3~2 无异臭、异味 ≤15度 ≤1 ≤3 ≤100 不应检出 不应检出
采样时间 2025-05-28
西区水厂 0.65 <5 0.12 0.96 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.55 <5 0.07 0.92 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.60 <5 0.11 0.98 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.65 <5 0.11 0.99 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.70  <5 0.13  1.19  未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.45  <5 0.06  0.70  未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.70 <5 0.07 0.64 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.70 <5 0.13 0.68 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
                   
福州市自来公司水厂出厂水九项指标
分析项目 氨氮(以N计)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2025-05-28
西区水厂 0.046 浑浊 微弱 10 24.8 2.72 910 920 3000
北区水厂 0.045 少量沉淀 微弱 10 16.9 2.40 590 >1600 3600
东南区水厂 0.284 浑浊 10 29.1 3.37 13500 >1600 170000
东区水厂 0.270  10 35.4 3.63 3450 >1600 40000
城门水厂 0.045  浑浊 微弱 10 34.7 3.33  1600 >1600 8000
飞凤山水厂 <0.025 微浑 微弱 10 16.5  2.23  820 920 5500
柯坪水厂 <0.025 微浑 微弱 10 3.1 1.28 27 63 10
桂湖水厂 <0.025 微浑 微弱 10 2.0 2.32 230 540 200
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
                   
福州市自来公司水厂出厂水九项指标
分析项目 游离氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.3~2 无异臭、异味 ≤15度 ≤1 ≤3 ≤100 不应检出 不应检出
采样时间 2025-05-29
西区水厂 0.60 <5 0.12 0.88 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.60 <5 0.07 0.84 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.65 <5 0.12 0.71 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.60 <5 0.11 0.98 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.70  <5 0.13  1.02  未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.45  <5 0.06  0.70  未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.70 <5 0.08 0.68 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.70 <5 0.18 0.72 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
                   
福州市自来公司水厂出厂水九项指标
分析项目 氨氮(以N计)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2025-05-29
西区水厂 0.047 少量沉淀 微弱 10 21.5 2.56 780 >1600 6500
北区水厂 0.049 浑浊 微弱 10 23.3 2.52 570 >1600 3100
东南区水厂 0.099 浑浊 10  28.3 3.01 14900 >1600 159000
东区水厂 0.14 浑浊 20 36.3 3.60 3600 >1600 34000
城门水厂 0.055  浑浊 微弱 10 34.2 2.82  3200 >1600 23000
飞凤山水厂 <0.025 微浑 微弱 10 15.5  2.11  800 540 3100
柯坪水厂 0.027 微浑 微弱 10 2.7 1.36 30 70 10
桂湖水厂 <0.025 微浑 微弱 10 3.4 2.28 240 350 120
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
                   
福州市自来公司水厂出厂水九项指标
分析项目 游离氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.3~2 无异臭、异味 ≤15度 ≤1 ≤3 ≤100 不应检出 不应检出
采样时间 2025-05-30
西区水厂 0.65 <5 0.10 1.04 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.55 <5 0.07 0.92 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.65 <5 0.14 0.81 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.60 <5 0.08 0.96 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.65  <5 0.15  1.24  未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.45  <5 0.06  0.66  未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.70 <5 0.09 0.72 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.70 <5 0.13 0.64 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
                   
福州市自来公司水厂出厂水九项指标
分析项目 氨氮(以N计)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2025-05-30
西区水厂 0.068 少量沉淀 微弱 10 15.6 2.56 720 1600 5500
北区水厂 0.055 浑浊 微弱 10 20.3 2.48 480 >1600 4100
东南区水厂 0.108 浑浊 微弱 15  33.4 3.39 14200 >1600 169000
东区水厂 0.070  浑浊 微弱 20 36.5 3.12 4400 >1600 38000
城门水厂 <0.025 浑浊 微弱 10 48.1 3.16  3800 >1600 44000
飞凤山水厂 <0.025 少量沉淀 微弱 10 18.0  2.43  840 920 6600
柯坪水厂 0.030  微浑 微弱 10 3.2 1.32 38 79 10
桂湖水厂 <0.025 微浑 微弱 10 2.5 2.44 59 350 150
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
                   
福州市自来公司水厂出厂水九项指标
分析项目 游离氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.3~2 无异臭、异味 ≤15度 ≤1 ≤3 ≤100 不应检出 不应检出
采样时间 2025-05-31
西区水厂 0.60 <5 0.12 0.96 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.55 <5 0.08 0.92 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.65 <5 0.11 0.72 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.60  无 <5 0.08 0.96 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.60  <5 0.16  1.21  未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.45  <5 0.06  0.70  未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.70 <5 0.07 0.76 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.70 <5 0.14 0.68 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
                   
福州市自来公司水厂出厂水九项指标
分析项目 氨氮(以N计)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2025-05-31
西区水厂 0.048 少量沉淀 微弱 10 16.9 2.56 670 >1600 5900
北区水厂 0.051 少量沉淀 微弱 10 18.9 2.52 630 >1600 3800
东南区水厂 0.065 浑浊 15  35.7 3.44 4700 >1600 69000
东区水厂 0.080  浑浊 微弱 20 38.0 3.36 3800 >1600 45000
城门水厂 <0.025 浑浊 微弱 10 40.4 3.11  3200 >1600 21000
飞凤山水厂 <0.025 少量沉淀 微弱 10 16.5  2.23  830 540 4000
柯坪水厂 <0.025 微浑 微弱 10 3.5 1.28 25 84 10
桂湖水厂 <0.025 微浑 微弱 10 2.2 2.63 47 94 40
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
                   
福州市自来公司水厂出厂水九项指标
分析项目 游离氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.3~2 无异臭、异味 ≤15度 ≤1 ≤3 ≤100 不应检出 不应检出
采样时间 2025-06-01
西区水厂 0.60 <5 0.12 0.88 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.55 <5 0.07 0.88 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.65 <5 0.11 0.79 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.60 <5 0.08 1.00 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.60  <5 0.15  1.08  未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.45  <5 0.06  0.66  未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.70 <5 0.09 0.72 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.70 <5 0.10 0.64 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
                   
福州市自来公司水厂出厂水九项指标
分析项目 氨氮(以N计)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2025-06-01
西区水厂 0.045 微浑 微弱 10 16.5 2.64 650 >1600 4500
北区水厂 0.060 少量沉淀 微弱 10 15.4 2.44 600 >1600 5100
东南区水厂 0.070 浑浊 15 41.4 3.60 6500 >1600 50000
东区水厂 0.050  浑浊 20 34.5 3.18 4500 >1600 36000
城门水厂 <0.025 浑浊 微弱 10 34.2 3.52  1800 >1600 7000
飞凤山水厂 <0.025 少量沉淀 微弱 10 15.6  2.27  800 540 3500
柯坪水厂 <0.025 微浑 微弱 10 3.6 1.36 23 70 10
桂湖水厂 0.030  微浑 微弱 10 1.6 1.68 110 240 80
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
                   
福州市自来公司水厂出厂水九项指标
分析项目 游离氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.3~2 无异臭、异味 ≤15度 ≤1 ≤3 ≤100 不应检出 不应检出
采样时间 2025-06-02
西区水厂 0.65 <5 0.10 0.96 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.60 <5 0.06 0.92 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.65 <5 0.11 0.75 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.60 <5 0.12 0.92 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.65  <5 0.13  0.76  未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.45  <5 0.06  0.66  未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.70  无 <5 0.11 0.76 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.70 <5 0.16 0.72 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
                   
福州市自来公司水厂出厂水九项指标
分析项目 氨氮(以N计)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2025-06-02
西区水厂 0.041 少量沉淀 微弱 10 17.0 2.64 590 >1600 5000
北区水厂 0.056 少量沉淀 微弱 10 17.0 2.56 620 >1600 5600
东南区水厂 0.080 浑浊 微弱 15 29.4 3.29 5900 >1600 45000
东区水厂 0.040  浑浊 微弱 20 33.7 3.24 3800 >1600 28000
城门水厂 <0.025 浑浊 微弱 10 27.1 2.76  1400 >1600 6000
飞凤山水厂 <0.025 少量沉淀 微弱 10 13.5  2.19  640 540 4000
柯坪水厂 <0.025 微浑 微弱 10 2.9 1.24 26 49 10
桂湖水厂 0.030  微浑 微弱 10 1.8 1.76 125 280 100
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
                   
福州市自来公司水厂出厂水九项指标
分析项目 游离氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.3~2 无异臭、异味 ≤15度 ≤1 ≤3 ≤100 不应检出 不应检出
采样时间 2025-06-03
西区水厂 0.65 <5 0.13 0.96 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.55 <5 0.12 0.88 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.60 <5 0.11 0.79 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.60 <5 0.10 0.96 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.60  <5 0.13  1.04  未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.45  <5 0.07  0.70  未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.70 <5 0.09 0.68 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.70 <5 0.15 0.68 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
                   
福州市自来公司水厂出厂水九项指标
分析项目 氨氮(以N计)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2025-06-03
西区水厂 0.050 浑浊 微弱 10 19.2 2.56 690 >1600 6100
北区水厂 0.049 浑浊 微弱 10 21.0 2.52 690 >1600 4900
东南区水厂 0.087 浑浊 微弱 10  25.2 3.33 4500 >1600 116000
东区水厂 0.060 浑浊 微弱 20 24.2 3.40 4000 >1600 30000
城门水厂 <0.025 浑浊 微弱 10 41.5 3.28  3600 >1600 13000
飞凤山水厂 <0.025 少量沉淀 微弱 10 15.1  2.27  770 540 3900
柯坪水厂 <0.025 微浑 微弱 10 3.1 1.28 79 63 10
桂湖水厂 0.030 微浑 微弱 10 1.9 2.08 180 280 90
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
                   
福州市自来公司水厂出厂水九项指标
分析项目 游离氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.3~2 无异臭、异味 ≤15度 ≤1 ≤3 ≤100 不应检出 不应检出
采样时间 2025-06-04
西区水厂 0.65 <5 0.12 0.88 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.55 <5 0.07 0.92 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.65 <5 0.10 0.72 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.60 <5 0.09 0.88 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.55  <5 0.16  0.86  未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.45  <5 0.06  0.74  未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.70 <5 0.07 0.72 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.70 <5 0.10 0.72 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
                   
福州市自来公司水厂出厂水九项指标
分析项目 氨氮(以N计)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2025-06-04
西区水厂 0.046 微浑 微弱 10 11.0 2.40 500 >1600 4200
北区水厂 0.053 少量沉淀 微弱 10 17.4 2.44 630 >1600 5500
东南区水厂 0.101 浑浊 微弱 10  15.5 2.88 8800 >1600 180000
东区水厂 0.070 微弱 15 23.5 3.28 3600 >1600 29000
城门水厂 <0.025 浑浊 微弱 10 20.9 2.35  2400 >1600 6000
飞凤山水厂 <0.025 少量沉淀 微弱 10 11.6  2.04  680 350 2600
柯坪水厂 <0.025 微浑 微弱 10 3.2 1.36 33 79 10
桂湖水厂 <0.025 微浑 微弱 10 2.9 2.16 78 250 70
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
                   
福州市自来公司水厂出厂水九项指标
分析项目 游离氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.3~2 无异臭、异味 ≤15度 ≤1 ≤3 ≤100 不应检出 不应检出
采样时间 2025-06-05
西区水厂 0.70 <5 0.12 0.96 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.60 <5 0.06 0.96 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.55 <5 0.10 0.88 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.60 <5 0.09 0.76 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.60  <5 0.13  1.17  未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.45  <5 0.06  0.70  未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.70 <5 0.08 0.68 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.70 <5 0.10 0.64 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
                   
福州市自来公司水厂出厂水九项指标
分析项目 氨氮(以N计)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2025-06-05
西区水厂 0.052 微浑 微弱 10 12.2 2.56 530 1600 3200
北区水厂 0.045 少量沉淀 微弱 10 12.6 2.56 510 >1600 5000
东南区水厂 0.191 浑浊 微弱 10  14.4 2.96 4400 >1600 93000
东区水厂 0.087 微浑 微弱 10 18.2 3.20 3000 >1600 26000
城门水厂 <0.025 浑浊 微弱 10 20.1 2.19  1600 >1600 9000
飞凤山水厂 <0.025 少量沉淀 微弱 10 12.7  2.07  820 350 2200
柯坪水厂 <0.025 微浑 微弱 10 2.8 1.40 75 63 10
桂湖水厂 <0.025 微浑 微弱 10 2.0 2.28 65 94 50
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
                   
福州市自来公司水厂出厂水九项指标
分析项目 游离氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.3~2 无异臭、异味 ≤15度 ≤1 ≤3 ≤100 不应检出 不应检出
采样时间 2025-06-06
西区水厂 0.65 <5 0.12 1.04 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.60 <5 0.07 0.92 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.70 <5 0.10 0.84 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.60 <5 0.10 0.88 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.60  <5 0.14  0.88  未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.45  <5 0.06  0.70  未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.70 <5 0.09 0.68 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.70 <5 0.11 0.72 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
                   
福州市自来公司水厂出厂水九项指标
分析项目 氨氮(以N计)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2025-06-06
西区水厂 0.045 微浑 微弱 10 10.6 2.32 620 1600 3700
北区水厂 0.050 微浑 微弱 5 8.7 2.48 520 >1600 3600
东南区水厂 0.154 浑浊 微弱 10 16.9 2.80 4900 >1600 48000
东区水厂 0.030 浑浊 微弱 15 16.3 2.80 3200 >1600 19000
城门水厂 <0.025 浑浊 微弱 10 21.7 2.76  1400 >1600 7000
飞凤山水厂 <0.025 少量沉淀 微弱 10 10.0  1.96  630 350 2500
柯坪水厂 <0.025 微浑 微弱 10 0.40 1.36 27 70 10
桂湖水厂 <0.025 微浑 微弱 10 2.3 4.97 56 79 40
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
                   
福州市自来公司水厂出厂水九项指标
分析项目 游离氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.3~2 无异臭、异味 ≤15度 ≤1 ≤3 ≤100 不应检出 不应检出
采样时间 2025-06-07
西区水厂 0.60 <5 0.13 1.04 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.60 <5 0.07 0.88 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.70 <5 0.10 0.80 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.60 <5 0.10 0.92 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.60  <5 0.11  1.08  未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.45  <5 0.06  0.66  未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.70 <5 0.11 0.68 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.70 <5 0.13 0.72 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
                   
福州市自来公司水厂出厂水九项指标
分析项目 氨氮(以N计)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2025-06-07
西区水厂 0.038 微浑 微弱 10 7.6 2.40 510 1600 3400
北区水厂 0.047 微浑 微弱 5 6.9 2.40 470 >1600 4200
东南区水厂 0.077 浑浊 微弱 10  19.9 3.04 3300 >1600 42000
东区水厂 <0.025 微浑 微弱 15 17.3 2.92 4000 >1600 22000
城门水厂 <0.025 浑浊 微弱 10 23.2 3.28  1200 >1600 3000
飞凤山水厂 <0.025 少量沉淀 微弱 10 10.7  2.04  580 350 2100
柯坪水厂 <0.025 微浑 微弱 10 2.6 1.32 30 84 10
桂湖水厂 <0.025 微浑 微弱 10 1.7 2.08 59 170 30
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
来源:太阳城娱乐
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读
太阳城娱乐 皇冠博彩 皇冠体育 皇冠体育 金沙博彩 澳门新葡京博彩官网