太阳城娱乐

2025年6月19日-2025年6月30日供水水质信息发布
时间:2025-07-08 10:24 文号:
 
福州市自来公司水厂出厂水九项指标
分析项目 游离氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.3~2 无异臭、异味 ≤15度 ≤1 ≤3 ≤100 不应检出 不应检出
采样时间 2025-06-19
西区水厂 0.70 <5 0.10 0.96 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.60 <5 0.07 0.88 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.65 <5 0.08 0.77 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.60 <5 0.11 0.92 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.60  <5 0.14  1.04  未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.45  <5 0.06  0.62  未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.70 <5 0.07 0.64 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.70 <5 0.11 0.76 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
                   
福州市自来公司水厂出厂水九项指标
分析项目 氨氮(以N计)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2025-06-19
西区水厂 0.046 浑浊 微弱 10 18.3 2.72 700 >1600 3100
北区水厂 0.050 少量沉淀 微弱 10 15.0 2.40 690 >1600 3000
东南区水厂 0.057 浑浊 微弱 10 25.2 3.71 1200 >1600 24000
东区水厂 <0.025 浑浊 微弱 15 19.8 2.92 2600 >1600 22000
城门水厂 <0.025 浑浊 微弱 10 26.1 2.36  1400 >1600 5000
飞凤山水厂 <0.025 微浑 微弱 10 9.1  1.92  730 350 2200
柯坪水厂 <0.025 微浑 微弱 10 2.5 1.48 23 70 10
桂湖水厂 <0.025 微浑 微弱 10 2.1 1.84 35 130 10
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
                   
福州市自来公司水厂出厂水九项指标
分析项目 游离氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.3~2 无异臭、异味 ≤15度 ≤1 ≤3 ≤100 不应检出 不应检出
采样时间 2025-06-20
西区水厂 0.65 <5 0.10 0.96 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.55 <5 0.10 0.88 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.65 <5 0.09 0.64 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.60 <5 0.14 0.96 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.60  <5 0.13  1.02  未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.45  <5 0.06  0.70  未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.70 <5 0.11 0.68 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.70 <5 0.16 0.68 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
                   
福州市自来公司水厂出厂水九项指标
分析项目 氨氮(以N计)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2025-06-20
西区水厂 0.052 浑浊 微弱 10 20.1 2.64 740 >1600 3600
北区水厂 0.041 少量沉淀 微弱 10 17.3 2.52 580 >1600 3300
东南区水厂 0.041 浑浊 微弱 10 17.5 3.92 700 >1600 7000
东区水厂 <0.025 浑浊 微弱 15 25.3 2.84 2700 >1600 24000
城门水厂 <0.025 浑浊 微弱 10 23.7 3.22  1000 >1600 6000
飞凤山水厂 <0.025 微浑 微弱 10 6.3  1.80  530 350 2100
柯坪水厂 <0.025 微浑 微弱 10 2.7 1.52 25 72 10
桂湖水厂 <0.025 微浑 微弱 10 2.0 2.04 28 110 10
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
                   
福州市自来公司水厂出厂水九项指标
分析项目 游离氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.3~2 无异臭、异味 ≤15度 ≤1 ≤3 ≤100 不应检出 不应检出
采样时间 2025-06-21
西区水厂 0.65 <5 0.12 0.96 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.60 <5 0.08 0.96 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.65 <5 0.08 0.68 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.60 <5 0.10 0.94 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.60  <5 0.10  1.06  未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.50  <5 0.06  0.66  未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.70 <5 0.07 0.66 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.70 <5 0.08 0.66 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
                   
福州市自来公司水厂出厂水九项指标
分析项目 氨氮(以N计)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2025-06-21
西区水厂 0.054 微浑 微弱 10 15.5 2.56 640 >1600 3500
北区水厂 0.045 少量沉淀 微弱 10 15.9 2.56 630 >1600 2800
东南区水厂 0.045 浑浊 微弱 10  19.4 3.96 720 >1600 11000
东区水厂 0.026 微弱 20 27.0 2.86 1900 >1600 21000
城门水厂 <0.025 浑浊 微弱 10 20.9 2.85  1400 >1600 2000
飞凤山水厂 <0.025 微浑 微弱 10 7.3  1.84  600 350 2500
柯坪水厂 <0.025 微浑 微弱 10 2.3 1.50 18 79 10
桂湖水厂 <0.025 微浑 微弱 10 2.6 2.00 21 79 20
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
                   
福州市自来公司水厂出厂水九项指标
分析项目 游离氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.3~2 无异臭、异味 ≤15度 ≤1 ≤3 ≤100 不应检出 不应检出
采样时间 2025-06-22
西区水厂 0.65 <5 0.11 0.88 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.55 <5 0.08 0.92 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.65 <5 0.08 0.77 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.70 <5 0.08 0.96 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.65  <5 0.14  1.10  未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.40  <5 0.06  0.66  未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.70 <5 0.09 0.72 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.70 <5 0.11 0.68 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
                   
福州市自来公司水厂出厂水九项指标
分析项目 氨氮(以N计)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2025-06-22
西区水厂 0.045 微浑 微弱 10 13.3 2.48 600 1600 4000
北区水厂 0.056 少量沉淀 微弱 10 10.9 2.40 600 >1600 3100
东南区水厂 0.075 浑浊 微弱 15 36.2 4.72 1610 >1600 15000
东区水厂 <0.025 微弱 20 22.2 2.92 2100 >1600 15000
城门水厂 <0.025 浑浊 微弱 10 30.0  3.34  2200 >1600 4000
飞凤山水厂 <0.025 少量沉淀 微弱 10 10.3  2.04  730 350 2800
柯坪水厂 <0.025 微浑 微弱 10 2.4 1.40 20 58 10
桂湖水厂 <0.025 微浑 微弱 10 2.8 2.04 29 58 10
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
                   
福州市自来公司水厂出厂水九项指标
分析项目 游离氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.3~2 无异臭、异味 ≤15度 ≤1 ≤3 ≤100 不应检出 不应检出
采样时间 2025-06-23
西区水厂 0.65 <5 0.10 0.88 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.60 <5 0.09 0.92 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.65 <5 0.10 0.77 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.60 <5 0.10 0.96 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.65  <5 0.13  0.78  未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.55  <5 0.06  0.66  未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.70 <5 0.12 0.72 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.70 <5 0.15 0.64 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
                   
福州市自来公司水厂出厂水九项指标
分析项目 氨氮(以N计)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2025-06-23
西区水厂 0.042 浑浊 微弱 10 19.9 2.56 690 1600 3900
北区水厂 0.052 少量沉淀 微弱 10 11.3 2.48 610 >1600 2800
东南区水厂 0.061 浑浊 微弱 10  26.7 3.75 5100 >1600 29000
东区水厂 0.039 微浑 微弱 15 16.1 2.84 2600 >1600 17000
城门水厂 <0.025 浑浊 微弱 10 40.5 2.74  2800 >1600 6000
飞凤山水厂 <0.025 微浑 微弱 10 9.5  2.00  620 350 2300
柯坪水厂 <0.025 微浑 微弱 10 2.1 1.44 22 63 10
桂湖水厂 <0.025 微浑 微弱 10 2.0 2.08 32 94 10
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
                   
福州市自来公司水厂出厂水九项指标
分析项目 游离氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.3~2 无异臭、异味 ≤15度 ≤1 ≤3 ≤100 不应检出 不应检出
采样时间 2025-06-24
西区水厂 0.70 <5 0.11 0.96 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.65 <5 0.10 0.92 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.70 <5 0.09 0.77 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.60 <5 0.13 0.92 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.65  <5 0.16  0.96  未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.45  <5 0.06  0.70  未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.70 <5 0.10 0.68 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.70 <5 0.16 0.64 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
                   
福州市自来公司水厂出厂水九项指标
分析项目 氨氮(以N计)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2025-06-24
西区水厂 0.049 微浑 微弱 10 13.2 2.48 650 1600 3200
北区水厂 0.050 少量沉淀 微弱 10 11.7 2.44 660 >1600 3700
东南区水厂 0.046 浑浊 微弱 10 29.7 4.32 600 >1600 29000
东区水厂 0.035 微浑 微弱 10 19.4 2.88 3400 >1600 21000
城门水厂 <0.025 浑浊 微弱 10 43.0  2.32  2400 >1600 11000
飞凤山水厂 <0.025 少量沉淀 微弱 10 10.3  2.07  730 350 2800
柯坪水厂 <0.025 微弱 微弱 10 2.0 1.48 35 70 10
桂湖水厂 <0.025 微浑 微弱 10 2.9 2.00 28 79 20
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
                   
福州市自来公司水厂出厂水九项指标
分析项目 游离氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.3~2 无异臭、异味 ≤15度 ≤1 ≤3 ≤100 不应检出 不应检出
采样时间 2025-06-25
西区水厂 0.70 <5 0.11 0.88 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.70 <5 0.12 0.96 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.60 <5 0.09 0.73 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.60 <5 0.11 0.98 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.80  <5 0.15  1.06  未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.45  <5 0.07  0.74  未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.70 <5 0.11 0.72 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.70 <5 0.12 0.72 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
                   
福州市自来公司水厂出厂水九项指标
分析项目 氨氮(以N计)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2025-06-25
西区水厂 0.046 微浑 微弱 10 14.2 2.48 410 920 3600
北区水厂 0.053 少量沉淀 微弱 10 17.0 2.48 570 >1600 4100
东南区水厂 0.028 浑浊 微弱 15 34.8 4.64 4500 >1600 31000
东区水厂 0.030 浑浊 微弱 15 24.5 2.85 2500 >1600 29000
城门水厂 <0.025 浑浊 微弱 10 47.3 3.51  3200 >1600 6000
飞凤山水厂 <0.025 少量沉淀 微弱 10 11.9  2.04  810 350 2900
柯坪水厂 <0.025 微浑 微弱 10 2.0 1.52 27 79 10
桂湖水厂 <0.025 微浑 微弱 10 1.6 2.04 22 58 10
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
                   
福州市自来公司水厂出厂水九项指标
分析项目 游离氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.3~2 无异臭、异味 ≤15度 ≤1 ≤3 ≤100 不应检出 不应检出
采样时间 2025-06-26
西区水厂 0.70 <5 0.11 1.04 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.65 <5 0.09 0.88 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.60 <5 0.10 0.72 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.60 <5 0.12 0.96 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.70  <5 0.13  0.98  未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.50  <5 0.06  0.70  未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.70 5 0.14 0.68 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.70 <5 0.15 0.68 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
                   
福州市自来公司水厂出厂水九项指标
分析项目 氨氮(以N计)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2025-06-26
西区水厂 0.041 浑浊 微弱 10 22.2 2.64 490 920 1500
北区水厂 0.048 浑浊 微弱 10 22.6 2.52 590 >1600 4500
东南区水厂 0.027 浑浊 微弱 15 36.8 4.68 3000 >1600 24000
东区水厂 0.044 浑浊 微弱 15 29.6 2.84 2800 >1600 13000
城门水厂 <0.025 浑浊 微弱 10 31.3 2.61  2600 >1600 4000
飞凤山水厂 <0.025 少量沉淀 微弱 10 11.4  2.04  780 540 3900
柯坪水厂 <0.025 微浑 微弱 15 1.9 1.44 29 49 10
桂湖水厂 <0.025 微浑 微弱 10 1.4 2.08 30 70 10
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
                   
福州市自来公司水厂出厂水九项指标
分析项目 游离氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.3~2 无异臭、异味 ≤15度 ≤1 ≤3 ≤100 不应检出 不应检出
采样时间 2025-06-27
西区水厂 0.75 <5 0.12 1.04 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.70 <5 0.11 0.92 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.65 <5 0.10 0.81 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.60 <5 0.09 0.94 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.75  <5 0.14  1.02  未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.50  <5 0.06  0.74  未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.70 <5 0.13 0.72 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.70 <5 0.12 0.68 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
                   
福州市自来公司水厂出厂水九项指标
分析项目 氨氮(以N计)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2025-06-27
西区水厂 0.034 微浑 微弱 10 13.4 2.72 410 920 1700
北区水厂 0.052 少量沉淀 微弱 10 18.9 2.56 570 >1600 4900
东南区水厂 0.035 浑浊 微弱 15 42.9 4.74 5000 >1600 33000
东区水厂 0.038 微弱 20 31.6 2.92 2100 >1600 18000
城门水厂 <0.025 浑浊 微弱 10 46.5 3.65  3400 >1600 11000
飞凤山水厂 <0.025 少量沉淀 微弱 10 11.1  2.04  750 540 3600
柯坪水厂 <0.025 微浑 微弱 10 3.0 1.40 41 63 10
桂湖水厂 <0.025 微浑 微弱 10 2.0 1.84 19 110 10
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
                   
福州市自来公司水厂出厂水九项指标
分析项目 游离氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.3~2 无异臭、异味 ≤15度 ≤1 ≤3 ≤100 不应检出 不应检出
采样时间 2025-06-28
西区水厂 0.75 <5 0.11 0.96 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.65 <5 0.10 0.92 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.65 <5 0.12 0.73 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.60 <5 0.13 0.96 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.75  <5 0.17  1.06  未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.50  <5 0.07  0.66  未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.70 <5 0.09 0.63 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.70 <5 0.09 0.72 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
                   
福州市自来公司水厂出厂水九项指标
分析项目 氨氮(以N计)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2025-06-28
西区水厂 0.050 浑浊 微弱 10 21.2 2.72 470 1600 2300
北区水厂 0.045 浑浊 微弱 10 26.5 2.48 620 >1600 3700
东南区水厂 0.025 浑浊 微弱 15 41.5 4.32 1520 >1600 14000
东区水厂 0.030 20 37.0  2.88 2300 >1600 25000
城门水厂 <0.025 浑浊 微弱 15 62.0  3.91  3600 >1600 6000
飞凤山水厂 <0.025 少量沉淀 微弱 10 12.4  2.19  800 540 4000
柯坪水厂 <0.025 微浑 微弱 10 2.2 1.43 32 70 10
桂湖水厂 <0.025 微浑 微弱 10 1.6 1.92 25 79 10
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
                   
福州市自来公司水厂出厂水九项指标
分析项目 游离氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.3~2 无异臭、异味 ≤15度 ≤1 ≤3 ≤100 不应检出 不应检出
采样时间 2025-06-29
西区水厂 0.75 <5 0.12 0.96 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.65 <5 0.10 0.88 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.60 <5 0.12 0.73 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.60 <5 0.12 0.84 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.75  <5 0.16  1.09  未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.50  <5 0.07  0.66  未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.70 <5 0.14 0.68 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.70 <5 0.13 0.66 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
                   
福州市自来公司水厂出厂水九项指标
分析项目 氨氮(以N计)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2025-06-29
西区水厂 0.052 浑浊 微弱 10 27.1 2.64 560 1600 3000
北区水厂 0.041 浑浊 微弱 10 31.0 2.44 670 >1600 4300
东南区水厂 0.049 浑浊 15 55.9 3.76 4100 >1600 18000
东区水厂 0.037 浑浊 微弱 20 46.6 2.76 4000 >1600 20000
城门水厂 <0.025 浑浊 微弱 15 76.2 3.72  4000 >1600 15000
飞凤山水厂 <0.025 微浑 微弱 10 9.8  2.00  580 350 2300
柯坪水厂 <0.025 微浑 微弱 10 2.6 1.44 28 79 10
桂湖水厂 <0.025 微浑 微弱 10 2.8 2.00 78 94 10
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
                   
福州市自来公司水厂出厂水九项指标
分析项目 游离氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.3~2 无异臭、异味 ≤15度 ≤1 ≤3 ≤100 不应检出 不应检出
采样时间 2025-06-30
西区水厂 0.75 <5 0.13 0.96 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.65 <5 0.09 0.88 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.65 <5 0.08 0.73 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.60 <5 0.13 0.96 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.70  <5 0.15  1.05  未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.50  <5 0.06  0.62  未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.70 <5 0.11 0.72 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.70 <5 0.11 0.72 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
                   
福州市自来公司水厂出厂水九项指标
分析项目 氨氮(以N计)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2025-06-30
西区水厂 0.057 浑浊 微弱 10 19.2 2.56 510 1600 2100
北区水厂 0.043 浑浊 微弱 10 22.1 2.48 560 >1600 3300
东南区水厂 0.030 浑浊 15 40.8 3.80 1400 >1600 26000
东区水厂 0.049 浑浊 10 26.1 2.84 3100 >1600 22000
城门水厂 <0.025 浑浊 微弱 15 65.4 3.96  2400 >1600 10000
飞凤山水厂 <0.025 少量沉淀 微弱 10 13.1  2.23  780 540 3200
柯坪水厂 <0.025 微浑 微弱 10 2.4 1.48 30 58 20
桂湖水厂 <0.025 微浑 微弱 10 2.3 1.96 25 70 10
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
来源:太阳城娱乐
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读
皇冠体育 威尼斯人博彩 IM体育 威尼斯人博彩 雷火电竞 体育博彩app推荐