福州市住房保障和房产管理局2017年(下半年)“双随机”抽查结果信息公开表
时间:2017-11-09 10:04
文号:
| 序号 | 抽查对象 | 企业类别 | 执法人员及证号 | 检查时间 | 存在问题 |
| 1 | 福州吉宅白蚁防治科技有限公司 | 白蚁防治机构 | 陈强、蒋阳生 | 2017.11.08 | 1、已防治工程“回访”力度不够;2、防治内页资料不规范、不健全;3、防治规章制度不健全,未上墙公示。 |
| 2 | 福州居百宁白蚁防治有限公司 | 白蚁防治机构 | 陈强、蒋阳生 | 2017.11.08 | 1、已防治工程“回访”力度不够;2、防治内页资料不规范、不健全;3、防治规章制度不健全,未上墙公示。 |
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 备注:企业类别填“房地产经纪机构”、“房地产开发企业”、“房地产估价机构”、“物业服务公司”或“白蚁防治机构”。 | |||||
来源:房管局
扫一扫在手机上查看当前页面



